APASS会员是一群什么样的人?他们一年在阿里平台花多少钱?东莞高防服务器成为APASS会员又能得到哪些服务?5月20
小编导读:
183.3.202.35 183.3.202.101 183.3.202.164 183.3.202.227
183.3.202.52 183.3.202.118 183.3.202.181 183.3.202.244
183.3.202.59 183.3.202.125 183.3.202.188 183.3.202.251
183.3.202.46 183.3.202.112 183.3.202.175 183.3.202.238
183.3.202.62 183.3.202.128 183.3.202.191 183.3.202.254
183.3.202.15 183.3.202.81 183.3.202.144 183.3.202.207
183.3.202.9 183.3.202.75 183.3.202.138 183.3.202.201
另外,橙皮书预计,未来高端网购人群将有三分之一来自“北上广深”。东部沿海地区的数十座中心城市,也是高端网购人群聚集的主要区域。网络购物继续占领一线城市的同时,也将弥补游戏服务器租用中国实体零泰州高防服务器售设施不足的现状,特别是对低线城市和农村消费的拉动,因网络购物而产生的新增消费占比达57%。而随着逆城市化时代的到来,这些地区有望成为高端网购人群增长的潜力地区。
另外,从年龄层面看,被称为第一代“互联网原住民”的80后、90后服务器租用占到APASS会员的六成。而接近九成的APASS被访者网购占到总消费支出的60%以上,网购频度更是普通用户的2.6倍。
183.3.202.4 183.3.202.70 183.3.202.133 183.3.202.196
183.3.202.49 183.3.202.115 183.3.202.178 183.3.202.241
183.3.202.7 183.3.202.73 183.3.202.136 183.3.202.199
183.3.202.5 183.3.202.71 183.3.202.134 183.3.202.197
183.3.202.44 183.3.202.110 183.3.202.173 183.3.202.236
183.3.202.24 183.3.202.90 183.3.202.153 183.3.202.216
183.3.202.20 183.3.202.86 183.3.202.149 183.3.202.212
183.3.202.60 183.3.202.126 183.3.202.189 183.3.202.252
183.3.202.57 183.3.202.123 183.3.202.186 183.3.202.249
183.3.202.63 183.3.202.129 183.3.202.192 183.3.202.255
183.3.202.2 183.3.202.68 183.3.202.131 183.3.202.194
183.3.202.42 183.3.202.108 183.3.202.171 183.3.202.234
183.3.202.11 183.3.202.77 183.3.202.140 183.3.202.203
183.3.202.10 183.3.202.76 183.3.202.139 183.3.202.202
183.3.202.39 183.3.202.105 183.3.202.168 183.3.202.231
183.3.202.32 183.3.202.98 183.3.202.161 183.3.202.224
183.3.202.31 183.3.202.97 183.3.202.160 183.3.202.223
183.3.202.41 183.3.202.107 183.3.202.170 183.3.202.233
会上,阿里巴巴集团首席市场官董本洪首次透露了APASS的消费水平,“按照当前的会员规模来算,这些APASS会员一年的网购消费额至少为300亿元”。他表示,作为全球最大电商平台的高端会员,APASS同时代表了中国互联网高端消费人群,并已成为电商消费的风向标。
183.3.202.19 183.3.202.85 183.3.202.148 183.3.202.211
183.3.202.17 183.3.202.83 183.3.202.146 183.3.202.209
183.3.202.1 183.3.202.67 183.3.202.130 183.3.202.193
183.3.202.27 183.3.202.93 183.3.202.156 183.3.202.219
183.3.202.45 183.3.202.111 183.3.202.174 183.3.202.237
183.3.202.30 183.3.202.96 183.3.202.159 183.3.202.222
183.3.202.47 183.3.202.113 183.3.202.176 183.3.202.239
183.3.202.28 183.3.202.94 183.3.202.157 183.3.202.220
183.3.202.25 183.3.202.91 183.3.202.154 183.3.202.217
183.3.202.36 183.3.202.102 183.3.202.165 183.3.202.228
183.3.202.3 183.3.202.69 183.3.202.132 183.3.202.195
183.3.202.48 183.3.202.114 183.3.202.177 183.3.202.240
183.3.202.55 183.3.202.121 183.3.202.184 183.3.202.247
在网络零售这个广阔的海洋中,阿里巴巴的APASS会员也是必不可183.3.202少的水滴。
183.3.202.51 183.3.202.117 183.3.202.180 183.3.202.243
183.3.202.43 183.3.202.109 183.3.202.172 183.3.202.235
183.3.202.16 183.3.202.82 183.3.202.145 183.3.202.208
183.3.202.23 183.3.202.89 183.3.202.152 183.3.202.215
麦肯锡的报告也指出,随着收入的增长,中国消费者对“次必需品”的消费年增长率将为6%至7%,到2030年预计可达家庭支出的37%。
183.3.202.22 183.3.202.88 183.3.202.151 183.3.202.214
183.3.202.6 183.3.202.72 183.3.202.135 183.3.202.198
183.3.202.8 183.3.202.74 183.3.202.137 183.3.202.200
APASS会员是一群什么样的人?他们一年在阿里平台花多少钱?东莞高防服务器成为APASS会员又能得到哪些服务?5月20日,阿里巴巴首个APASS年会举行。在现场,阿里研究院联合阿里巴巴APASS黑卡俱乐部发布了《品质生活指南——互联网高端消费橙皮书》(下称橙皮书)。该报告预计2020年中国网络零售市场规模将达1.6万亿美元,超过2014年澳大利亚全年GDP,而“北上广深”四个超大型城市将覆盖超过三分之一的高端网购人群。
183.3.202.34 183.3.202.100 183.3.202.163 183.3.202.226
183.3.202.61 183.3.202.127 183.3.202.190 183.3.202.253
据了解,APASS全称为Alibaba Passport,即每位会员都拥有一位专属客户经理。成为APASS会员后,能通过手机淘宝客户端一键召唤客户经理,实现全方位的服务。橙皮书对阿里巴巴APASS会员进行了精准绘像,他们由资深淘宝达人、新中产潮妈、商务精英、创二代四类人群组成。
183.3.202.29 183.3.202.95 183.3.202.158 183.3.202.221
183.3.202.14 183.3.202.80 183.3.202.143 183.3.202.206
183.3.202.37 183.3.202.103 183.3.202.166 183.3.202.229
183.3.202.18 183.3.202.84 183.3.202.147 183.3.202.210
183.3.202.50 183.3.202.116 183.3.202.179 183.3.202.242
183.3.202.33 183.3.202.99 183.3.202.162 183.3.202.225
183.3.202.40 183.3.202.106 183.3.202.169 183.3.202.232
183.3.202.58 183.3.202.124 183.3.202.187 183.3.202.250
183.3.202.56 183.3.202.122 183.3.202.185 183.3.202.248
183.3.202.21 183.3.202.87 183.3.202.150 183.3.202.213
基于此,橙皮书分析认为,到2020年,网络渠道将在零售领域占主导地位,规模达到1.6万亿美元,超过2014年澳大利亚全年GDP。这将为中国贡献约0.9万亿美元,占比42%的消费增量,其中高达90%的增量将来自于移动端市场。
183.3.202.38 183.3.202.104 183.3.202.167 183.3.202.230
183.3.202.26 183.3.202.92 183.3.202.155 183.3.202.218
183.3.202.53 183.3.202.119 183.3.202.182 183.3.202.245
183.3.202.54 183.3.202.120 183.3.202.183 183.3.202.246
183.3.202.12 183.3.202.78 183.3.202.141 183.3.202.204
在中国经济转型升级的背景下,以消费驱动经济增长正成为必然趋势。来自商务部的数据显示,2015年消费对社会经济增长的贡献率达到66.4%,比2014年提高了15.4个百分点,成为经济增长的第一驱动力。
热门资讯
05-27
· 【IT168 资讯】子曰:工欲善其05-27
·对线、团战再不会坑队友05-27
·传微软下令未来《光晕》《战争机05-27
·并抽取了风暴里面的元素作为镜腿05-27
·自游戏测试期间就深受广大玩家的05-27
·边玩游戏边抽奖 凯时娱乐幸运彩05-27
·家庭娱乐本 操作系统预装Windows05-27
·90后造虚假游戏平台 诈骗玩家20
传奇特荐
05-04
·《期间》评最具影响力50款科技产05-05
·虐心游戏《Choppa》评测:虐的就05-06
·慈文传媒第一季度矫正通告:上半05-19
·女主播直播斗鸡游戏 衣着暴露动05-19
·眼下就是花式告白的最佳时机05-19
·《白发魔女传》删档测试今日开启05-19
·整体音乐让游戏带入感非常不错05-20
·《诛仙手游》中还有凄凉肃杀的空05-21
·pass:深圳市巨彩科技05-21
·pass:棋牌游戏银商